適配業態:快捷酒店、賓館公寓、康老項目
底盤:SMC一次性模壓
墻板:SMC
頂蓋:SMC
美觀大方:墻板、頂板、防水盤均采用SMC復合材料,
配色簡潔大方
保溫防滑:表層技術阻止熱量散發,溫暖持久保留,
質感溫潤,防摔防磕碰
歷久彌新:表層增加耐磨工藝,整體浴室歷久彌新
BUJ1620—SC科逸整體浴室配置清單 | ||||||||
類型 | 序號 | 部 件 名 稱 | 品牌 | 型 號 規 格 | 單位 | 數量 | 備注 | |
主體 | 1 | SMC模壓防水底盤總成 | 科逸 | 1600mm×2000mm淺灰色 | 套 | 1 | 可帶管井 | |
2 | SMC模壓壁板總成 | 科逸 | H=2300mm鏡面卡迪木紋 | 套 | 1 | |||
3 | SMC模壓頂板總成 | 科逸 | 1600mm×2000mm麻紋灰白,拱頂 | 套 | 1 | 含檢修蓋 | ||
4 | 平開門 | 科逸 | 695mm×2000mm(內開) PC門 執手鎖 | 套 | 1 | |||
5 | 整體浴室專用地漏 | 科逸 | □橫排 □直排 | 套 | 1 | |||
內部配件 | 洗漱 | 6 | 浴室柜總成 | 科逸 | L=1000 移門鏡箱 | 套 | 1 | |
7 | 科逸 | L=600 雙抽浴室柜 | 套 | 1 | 橡木色 | |||
8 | 科逸 | 600*420*135臺上盆 | 套 | 1 | ||||
9 | 面盆龍頭 | 科逸 | 單柄單孔 | 套 | 1 | |||
10 | 面盆下水 | 科逸 | 翻版去水 | 套 | 1 | |||
11 | 毛巾架 | 科逸 | 銅鍍鉻 L=400 | 套 | 1 | |||
如廁 | 12 | 連體座便器 | 科逸 | 頂按大小水 | 套 | 1 | ||
沐浴 | 13 | 淋浴水嘴 | 科逸 | 熱帶雨淋 | 套 | 1 | ||
14 | 玻璃淋浴屏 | 科逸 | 套 | 1 | □L=780(方形底盤) □L=480(帶管道井底盤) | |||
15 | 浴巾架 | JECIEL | L=400銅鍍鉻 | 套 | 1 | |||
16 | 雙層三角角籃 | 科逸 | 200*200*260 銅鍍鉻 | 套 | 1 | |||
電器 | 17 | 頂板LED筒燈 | 4000K | 套 | 3 | |||
18 | 五孔防水插座 | 帶防濺盒 | 套 | 1 | ||||
19 | 換氣扇 | 柏普達 | 方形風口 白色 | 套 | 1 | 分體式管道 | ||
安裝輔料 | 20 | 防霉密封膠 | 支 | 1 | ||||
21 | 成套安裝緊固件 | 科逸 | 套 | 1 | ||||
22 | 面盆排水總成 | 科逸 | U-PVC | 套 | 1 | |||
23 | 三角閥 | 科逸 | 1/2 內螺 銅鍍珞 | 套 | 3 | |||
23 | 冷熱水給水管件 | P-PR | 套 | 1 | □標配預留PP-R管長度高出頂面150mm □頂板橫向PPR管、管配件對接材料 | |||
24 | 下水管件 | □直排公司僅配法蘭、直接 □橫排按管件清單配 □橫排按公司標準管系配 | ||||||
25 | 電線 | 套 | 24 | □三色線(公司標配) □等電位線(公司標配) | ||||
溫馨提示:1.請務必在備注欄□內勾選所需配置 2.拐角墻板均為鏡面紋理 | ||||||||
3.甲方自配座便器公司不配相應波紋管、三角閥、座便器安裝螺釘及密封脂 |